Gruppen & Fahrlevel
Unsere Rennrad- und E-Bike-Touren sind in verschiedene Gruppen eingeteilt, damit jeder die passende Geschwindigkeit und Streckenlänge findet. Von schnellen leistungsstarken Gruppen bis zu moderatem Tempo für Einsteiger und E-Biker – hier siehst du auf einen Blick, welches Level zu dir passt.
| Level | Durchschnitt km/h |
| 1 | freie Fahrt, leistungsstarke Gruppe mit hoher Geschwindigkeit: ca. 27 km/h |
| 1b | Gruppe fährt gleiche Strecke wie Gruppe 1 - jedoch mäßigeres Tempo: ca. 25 – 27 km/h |
| 2 | kürzere Strecke als Gruppe 1 und geringeres Tempo: ca. 22 – 25 km/h |
| 3 | Strecke meist wie Gr. 2, manchmal etwas kürzer. Tempo: ca. 22 – 25 km/h |
| eBike | Strecke meist wie Gruppe 3. Tempo: ca. 19 - 22 km/h |


